Работа с элементами питания
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
Драйвер заряда батареи, Com, DIP16 | 128 | 555.00 руб. | |
MAX713EPE | 82 | 555.00 руб. | ||
MAX712CPE | 4 | 510.60 руб. | ||
![]() |
Контроллер заряда батареи Li-Ion, Li-Polymer, вход: 5 В, выход: 4.2 В, 50 - 500 мА | 1 698 | 84.48 руб. | |
BQ24070RHLR | 352 | 279.61 руб. | ||
BQ24103RHLR | 78 | 552.93 руб. | ||
BQ24100RHLR | IC LI-ION/POL CHARGE MGMT (4.35 V ~ 16 V, 40°C ~ 85°C) | 393 | 361.87 руб. | |
![]() |
Микросхема контроллер состояния батареи 2.5 .. 4.5В | 4 |
![]() |
|
MAX1640EEE+ | Регулируемый источник тока с измерением в верхнем плече | 336 | 880.04 руб. | |
BQ24012DRCR | 4 |
![]() |
||
TSM1011AID | 82 | 37.78 руб. | ||
DS2715Z+ | Микросхема контроллер зарядки аккумулято | 12 | 455.66 руб. | |
BQ24105RHLR | 172 | 282.31 руб. | ||
L6924D013TR | 776 | 127.64 руб. | ||
LTC1733EMSE | 40 |
![]() |
||
LTC1733EMSEPBF | 8 |
![]() |
||
MAX712CSE | 1 | 277.50 руб. | ||
MAX846AEEE | 60 | 532.80 руб. | ||
MC33341DG | 2 |
![]() |
||
TPS65023RSBR | 1 | 293.41 руб. | ||
BQ24032ARHLR | 62 | 473.85 руб. | ||
LT1510CS8 | 80 | 643.80 руб. | ||
TPS65023RSBT | 136 | 289.11 руб. | ||
BQ2031SN-A5 | 9 | 421.80 руб. | ||
BQ2057WTS | 53 | 137.16 руб. | ||
DS2745U+ | 39 | 3 843.50 руб. | ||
MAX17435ETG+ | 4 | 877.74 руб. | ||
MAX713CSE+T | 266 | 455.76 руб. | ||
MAX8731AETI+ | 22 | 101.77 руб. | ||
BQ24060DRCT | 42 | 262.83 руб. | ||
BQ24075TRGTT | 8 |
![]() |
||
BQ24090DGQR | 30 | 474.93 руб. | ||
BQ24630RGER | 70 | 492.86 руб. | ||
BQ24650RVAR | 140 | 399.48 руб. | ||
STC4054GR | 2 118 | 217.54 руб. | ||
BQ2057CSNTR | 587 | 406.57 руб. | ||
MCP73831T-2ATI/OT | 977 | 115.27 руб. | ||
LM3658SD/NOPB | 304 | 120.72 руб. | ||
UCC3911DP-1 | 4 |
![]() |
||
![]() |
81 | 283.91 руб. | ||
![]() |
280 | 193.94 руб. | ||
![]() |
106 | 220.03 руб. | ||
![]() |
4 199 | 85.58 руб. | ||
![]() |
540 | 105.57 руб. | ||
![]() |
11 | 93.27 руб. | ||
![]() |
4 | 599.40 руб. | ||
![]() |
97 | 160.45 руб. | ||
![]() |
1 920 | 252.00 руб. | ||
![]() |
396 | 180.84 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||