Питание
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
L6561D | Микросхема POWER FACTOR CORRECTOR | 8 | 208.66 руб. | |
L6562ADTR | 6 879 | 43.88 руб. | ||
ICE1PCS02 | PFC | 150 | 106.77 руб. | |
ICE2PCS01G | 303 | 88.97 руб. | ||
FAN7529M | 33 | 89.17 руб. | ||
ICE1PCS01 | 31 | 340.20 руб. | ||
L4981AD013TR | 56 | 259.03 руб. | ||
L6562DTR | 2 858 | 41.28 руб. | ||
L6563TR | 13 | 111.17 руб. | ||
![]() |
ИМС 36V 0,5A 0,8W | 35 | 103.87 руб. | |
MC34262DR2G | 215 | 91.07 руб. | ||
TDA4863-2G | 18 | 57.59 руб. | ||
L6562ATDTR | PFC | 752 | 61.58 руб. | |
MC33368DG | 240 | 324.20 руб. | ||
UC2854ADW | 20 |
![]() |
||
UC3855BDW | 36 | 355.20 руб. | ||
UCC28070DWR | 94 | 235.63 руб. | ||
ICE2PCS02G | 1 | 118.16 руб. | ||
![]() |
147 | 51.89 руб. | ||
![]() |
674 | 1 104.37 руб. | ||
![]() |
2 | 577.20 руб. | ||
![]() |
24 | 1 004.40 руб. | ||
![]() |
353 | 51.39 руб. | ||
FAN7930BMX | 166 | 131.77 руб. | ||
![]() |
134 | 89.08 руб. | ||
![]() |
1 | 478.45 руб. | ||
![]() |
Регулятор напряжения | 2 568 | 5.09 руб. | |
![]() |
Стабилизатор наряжения 5В, 0.15А, 2%, | 642 | 95.76 руб. | |
![]() |
Силовой ключ фиксированная точная частота 100кГц, защита от перегрузки, перенапряжения , | 26 | 312.98 руб. | |
MAX770CPA | 60 | 688.20 руб. | ||
UC2842BN | 678 | 123.37 руб. | ||
LTC1625IS | Микросхема Step-Down switching regulator | 6 | 1 087.80 руб. | |
LM3485MM | Контроллер понижающего импульсного стабилизатора (PFET-архитектура, ограничение тока, Vin=4.5-35V, Vout=1.242 to Vin, Eff=93%, DC 100%, Fmax>1 MHz, -40 to +125C) | 71 | 126.00 руб. | |
MC34060AP | 1 176 | 99.90 руб. | ||
MC44605P | 1 | 219.78 руб. | ||
SG2524D | Микросхема ШИМ регулятор SMD SO16 | 4 | 345.54 руб. | |
![]() |
SMPS упpавление двухтактным пpеобpазователем | 80 | 81.65 руб. | |
![]() |
1 870 | 74.18 руб. | ||
![]() |
Полный ШИМ-контроллер (Uсс=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | 5 007 | 71.18 руб. | |
![]() |
ШИМ-контроллер с управлением по току 30В, 30мА, 500кГц. | 160 | 42.38 руб. | |
UC3846DW | 730 | 302.40 руб. | ||
![]() |
Стабилизатор имп., Uin=8.2.30V, Uout=5V, Io=1A, t=-25+85 | 1 599 | 238.52 руб. | |
TL3842P | Микросхема PWM Controller 30В | 2 072 | 32.59 руб. | |
UC2879N | 20 | 882.00 руб. | ||
UC3843BD1013TR | ШИМ контроллер (регулировка по току) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 7 501 | 41.59 руб. | |
![]() |
SMPS упpавление двухтактным пpеобpазователем | 66 | 261.02 руб. | |
L5991 | 8 | 376.49 руб. | ||
![]() |
2 | 244.20 руб. | ||
MAX8546EUB+ | Контроллер понижающего DC/DC преобразователя с широким диапазоном входного напряжения и защитой от КЗ | 59 | 297.51 руб. | |
MC33025DWG | 334 | 537.94 руб. | ||