Оптические
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
995 | 796.26 руб. | ||
![]() |
Инфракрасный приемник до 1м, 900нм, 2.4 ... 5.5В, 90мкА | 968 | 683.29 руб. | |
TFDU4101-TT3 | 624 | 488.26 руб. | ||
TEMT6200FX01 | 102 | 51.09 руб. | ||
APDS-9300-020 | Датчик освещённости | 211 | 120.97 руб. | |
TEPT4400 | AMBIENT LIGHT SENSOR 3MM 570NM | 3 666 | 64.88 руб. | |
APDS-9007-020 | 1 207 | 178.65 руб. | ||
![]() |
186 | 126.96 руб. | ||
![]() |
244 | 136.16 руб. | ||
![]() |
6 | 323.40 руб. | ||
SFH756V | Элемент ОВЛС | 272 | 2 460.96 руб. | |
![]() |
ИК-фотодиод 950nm, 2 контакта, 60В,100нс, 215 мВт | 800 | 70.79 руб. | |
SFH213FA | Фотодиод инфракрасного спектра — 5мм с малым временем переключения 900н | 1 262 | 75.87 руб. | |
SFH203PFA | PIN фотодиод прозрачный 6,2чA 5мм 150° | 6 507 | 76.57 руб. | |
SFH203 | Фотоприемник инфракрачный | 3 633 | 76.48 руб. | |
![]() |
PIN фотодиод черный 50чA, 5мм, 40° | 7 146 | 64.18 руб. | |
![]() |
PIN фотодиод 50мкA, прозрачный 130° | 1 138 | 87.27 руб. | |
![]() |
PIN фотодиод 5мм, 60В, черный, 40°, 215мВт, 60мА | 21 745 | 56.98 руб. | |
![]() |
Фотодиод 560нм МАЛОШУМ.100' | 772 | 1 365.89 руб. | |
SFH229FA | 5 466 | 64.58 руб. | ||
BPW20RF | Фототранзистор инфракрачный | 968 | 881.03 руб. | |
BPW34S | Фотодиод (Vr=16V, Pd=150mW, T=-40 to 100C) | 2 539 | 63.58 руб. | |
BPW24R | 134 | 587.92 руб. | ||
![]() |
596 | 74.58 руб. | ||
![]() |
2 989 | 69.18 руб. | ||
![]() |
88 | 110.67 руб. | ||
![]() |
456 | 85.47 руб. | ||
VBP104FAS | 630 | 71.27 руб. | ||
![]() |
338 | 144.06 руб. | ||
![]() |
Фототранзистор 3мм, 620.980 нм | 3 960 | 61.68 руб. | |
BPV11F | Фототранзистор инфракрачный | 1 531 | 110.06 руб. | |
BPW85B | Фототранзистор 830нм 50' | 2 570 | 92.98 руб. | |
TEFT4300 | Фототранзистор инфракрачный | 21 728 | 32.59 руб. | |
BPW17N | 2 720 | 37.20 руб. | ||
![]() |
4 220 | 45.79 руб. | ||
![]() |
109 | 314.60 руб. | ||
![]() |
3 200 | 63.18 руб. | ||
![]() |
1 319 | 62.28 руб. | ||
![]() |
418 | 16.00 руб. | ||
TSOP32238 | 120 | 151.25 руб. | ||
TSOP34338 | 51 | 115.57 руб. | ||
TSOP34838 | Инфракрасный фотоприёмник (f= kHz , U=2,7.5,5 , I= mA ,t= -25.85 ) | 4 738 | 80.87 руб. | |
![]() |
279 | 67.49 руб. | ||
E3Z-LT86-L | 2 | 21 689.40 руб. | ||
GP | 21 | 19.98 руб. | ||
![]() |
639 | 212.73 руб. | ||
![]() |
25 | 243.23 руб. | ||
![]() |
178 | 467.86 руб. | ||
![]() |
Датчик щелевой | 759 | 233.53 руб. | |
TCST1230 | Датчик оптичекий щелевой 2.8мм на плату | 106 | 180.04 руб. | |