Микросхемы
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADR03AKSZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 130 | 396.58 руб. | |
ADR03ARZ | 4 |
![]() |
||
ADR03ARZ-REEL7 | +5V PrecisionBandgap REF | 818 | 287.21 руб. | |
ADR03BRZ | 2.5V PrecisionBandgap REF | 2 | 1 049.08 руб. | |
ADR03BRZ-REEL7 | 238 | 1 222.94 руб. | ||
ADR127AUJZ-REEL7 | Precision, Micropower LDO Voltage Reference in TSOT | 748 | 764.68 руб. | |
ADR291GRZ-REEL7 | 54 | 1 337.51 руб. | ||
ADR292GR | 22 | 264.96 руб. | ||
ADR292GRUZ-REEL7 | 40 | 800.06 руб. | ||
ADR293GRZ | 85 | 654.31 руб. | ||
ADR3412ARJZ-R7 | 258 | 343.40 руб. | ||
ADR3425ARJZ-R7 | 761 | 273.22 руб. | ||
ADR361AUJZ-REEL7 | 73 | 312.41 руб. | ||
ADR365AUJZ-REEL7 | 80 | 392.68 руб. | ||
ADR380ARTZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 74 | 233.53 руб. | |
ADR381ARTZ-REEL7 | 2.5V Voltage Reference | 3 105 | 156.85 руб. | |
ADR391AUJZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 1 021 | 257.32 руб. | |
ADR391BUJZ-REEL7 | 380 | 571.23 руб. | ||
ADR392AUJZ-REEL7 | 228 | 447.17 руб. | ||
ADR395AUJZ-REEL7 | 183 | 682.90 руб. | ||
ADR420BRZ-REEL7 | 97 | 1 091.37 руб. | ||
![]() |
Источник опорного напряжения высокой точности, 2.5В, 1ppm/°C, - 40°C..+125°C, MSOP8 | 50 | 541.04 руб. | |
ADR421ARZ-REEL7 | 2.048 Voltage Reference | 782 | 626.91 руб. | |
ADR421BRZ-REEL7 | 838 | 958.71 руб. | ||
ADR423ARMZ-REEL7 | 80 | 1 669.30 руб. | ||
ADR423ARZ-REEL7 | 40 | 1 263.22 руб. | ||
ADR423BRZ | 3.0 Voltage Reference | 25 | 2 235.53 руб. | |
ADR425ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 78 | 1 130.46 руб. | |
ADR430AR | 5.0 Voltage Reference | 16 | 214.20 руб. | |
ADR430ARZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 24 | 494.25 руб. | |
ADR431ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 314 | 737.78 руб. | |
ADR431BRZ-REEL7 | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 467 | 934.02 руб. | |
ADR434ARMZ | 2.5 V High Precision, Low Noise XFETR Reference SOIC8 | 9 | 1 520.70 руб. | |
ADR435ARMZ-REEL7 | 5.0 Voltage Reference | 69 | 1 611.79 руб. | |
ADR435BRZ | 5.0 V Reference | 34 | 1 108.37 руб. | |
ADR440BRZ | 5.0 V Reference | 4 |
![]() |
|
ADR440BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 153 | 1 542.45 руб. | |
ADR441ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 567 | 946.72 руб. | |
ADR441ARZ | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 59 | 432.57 руб. | |
ADR441ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 18 | 493.26 руб. | |
![]() |
Источник опорного напряжения малошумный, 2.5В, 1ppm/°C, SOIC, - 40°C..+125°C | 1 196 | 711.08 руб. | |
ADR443ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 36 | 1 335.70 руб. | |
ADR443BRZ | 2 |
![]() |
||
ADR443BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 40 | 1 601.42 руб. | |
ADR444ARMZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 88 | 995.90 руб. | |
ADR444BRZ-REEL7 | Precision Low Dropout Ultra-low Noise | 444 | 897.03 руб. | |
ADR445ARZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 80 | 942.12 руб. | |
ADR445BRZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 790 | 1 217.83 руб. | |
ADR5040ARTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 1 198 | 113.07 руб. | |
ADR5040BRTZ-REEL7 | 4.5 V Reference | 466 | 82.18 руб. | |