Микросхемы
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
ADG701BRTZ-REEL7 | 66 | 156.25 руб. | ||
![]() |
4 |
![]() |
||
![]() |
1 051 | 366.39 руб. | ||
![]() |
395 | 366.49 руб. | ||
ADG704BRMZ-REEL | MUX 4 | 784 | 103.63 руб. | |
ADG704BRMZ-REEL7 | 2 546 | 131.86 руб. | ||
ADG706BRU | Мультиплексор 16х1, 2.5 Ом, 200МГц, -40°C..85° C | 80 | 834.62 руб. | |
ADG706BRUZ-REEL7 | 80 | 707.49 руб. | ||
![]() |
186 | 993.41 руб. | ||
ADG708BRU | 8x1 мультиплексор (1.8 to 5.5 V Single Supply -3/+3 Dual Supply, 3 Ом On-Resistance, 14ns Switching Time, -40/+85C) | 34 | 250.83 руб. | |
ADG708BRUZ | MUX 8х1, 2 Ом, 200МГц, TSSOP16, -40°C..85°C | 144 | 504.00 руб. | |
ADG708BRUZ-REEL7 | 1 388 | 252.23 руб. | ||
ADG709BRUZ | 4x1 мультиплексор (1.8 to 5.5 V Single Supply -3/+3 Dual Supply, 3 Ом On-Resistance, 14ns Switching Time, -40/+85C) | 490 | 630.00 руб. | |
![]() |
1 | 359.55 руб. | ||
ADG711BRZ-REEL7 | 123 | 613.01 руб. | ||
ADG712BRUZ-REEL7 | 232 | 452.87 руб. | ||
ADG712BRZ-REEL7 | 86 | 367.89 руб. | ||
![]() |
747 | 215.03 руб. | ||
ADG714BRUZ | 8 ключей однополюсных на одно направление с посл.управл., Uп=+3В или 2.7:5В, 155МГц, -40°C..+85°C | 702 |
![]() |
|
![]() |
226 | 448.27 руб. | ||
![]() |
157 | 925.73 руб. | ||
ADG719BRM | 1 перекл. ключ, 100МГц,rail to rail.T вкл=20нс Т выкл =10нс.,пит=+5V, mSOIC8 S5B | 2 | 151.20 руб. | |
ADG719BRMZ-REEL7 | 312 | 359.55 руб. | ||
ADG719BRTZ-REEL7 | Ключ однополюсный на 2 направления, R=5 Ом, -40°C to +85°C, SOT-23-6 | 5 170 | 114.76 руб. | |
ADG721BRMZ | 1 норм. разомк.+1 норм. разомкн. ключ, 200МГц, mSOIC8 S6B | 1 | 377.40 руб. | |
ADG721BRMZ-REEL7 | 1 | 284.92 руб. | ||
ADG722BRM | 1 | 175.38 руб. | ||
![]() |
7 | 269.44 руб. | ||
![]() |
219 | 608.52 руб. | ||
![]() |
71 | 390.89 руб. | ||
ADG733BRUZ-REEL7 | 110 | 425.58 руб. | ||
ADG736BRMZ | 2 перекл. ключа, 200МГц, mSOIC10 SAB | 924 | 189.00 руб. | |
ADG736BRMZ-REEL | 232 | 114.05 руб. | ||
ADG736BRMZ-REEL7 | 2 382 | 164.15 руб. | ||
ADG738BRUZ | SERIAL SPI, 8-ch MUX | 3 | 584.49 руб. | |
![]() |
3 360 |
![]() |
||
![]() |
65 | 576.52 руб. | ||
ADG749BKSZ-REEL7 | Single SPDT | 634 | 316.50 руб. | |
![]() |
80 | 885.53 руб. | ||
![]() |
120 | 1 174.65 руб. | ||
ADG774BRZ | Коммутатор аналоговых сигналов - [SOIC-16-3.9]: Nкан: 4: Npole: 1: Nthrow: 2: Тип: MUX: Fband: 240 МГц: RON: 2.2 Ом | 269 | 1 063.09 руб. | |
ADG781BCPZ | 17 |
![]() |
||
ADG786BCPZ | 109 | 165.56 руб. | ||
ADG801BRTZ-REEL7 | 43 | 371.09 руб. | ||
ADG802BRTZ-500RL7 | 200 | 608.81 руб. | ||
![]() |
155 | 367.29 руб. | ||
ADG811YRUZ | Low Voltage Quad SPST Switch IC. | 86 | 612.21 руб. | |
ADG812YRUZ | 4 |
![]() |
||
ADG813YRU | 2 | 152.35 руб. | ||
![]() |
400 | 400.89 руб. | ||