ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
Sd-25b-24 - dc/dc преобразователь мощностью 25 вт, корпус: для монтажа на шасси | 35 | 3 305.52 руб. | |
DRP-02 | Замок для крепления S-15, S-25, SP-100, SP-150, SP-200, SP-75 на DIN-рейку | 1 440 | 347.16 руб. | |
HY10010E | 10 | 48 947.19 руб. | ||
HY30001E | 18 | 62 410.31 руб. | ||
![]() |
источник питания, 0-30V-3A 2xLED | 22 | 24 796.80 руб. | |
HY3003F-3 | 1 | 35 955.36 руб. | ||
![]() |
источник питания, 0-30V-5A 2xLED | 46 | 15 498.00 руб. | |
HY3005F-2 | 8 | 55 544.83 руб. | ||
HY3005F-3 | 1 | 58 148.50 руб. | ||
![]() |
импульсный источник питания, 0-30V-10A 2xLED | 24 | 33 103.73 руб. | |
![]() |
импульсный источник питания, 0-30V-20A 2xLED | 11 | 33 227.71 руб. | |
![]() |
импульсный источник питания, 0-30V-30A 2xLED | 13 | 104 146.56 руб. | |
![]() |
источник питания, 0-50V-3A 2xLED | 62 | 15 374.02 руб. | |
![]() |
импульсный источник питания, 0-50V-5A 2xLED | 2 | 27 772.42 руб. | |
HY5005E-2 | 6 | 30 376.08 руб. | ||
HY5020E | 14 | 64 243.34 руб. | ||
PD-25A | Блок питания AC/DC, 25Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход1: +5В/0.2:2.5A, выход2: +12В/0.1:1.5A, изоляция 3000В AC, открытая плата 107х61х30мм, -10:+60°С | 32 | 1 643.50 руб. | |
PT-65D | AC/DC, 65Вт, вход 85:264V AC, 47:440Гц /120:370В DC, выход1: +5В/0.4:7A, выход2: +12В/0.2:3.2A, выход3: +24В/0.1:1.5A, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х40мм, -10:+60°С | 30 | 2 457.67 руб. | |
RS-75-15 | Преобразователь AC/DC, 75Вт, вход 88:264В AC, 47:63Гц / 125:373 В DC, выход 15В/5A, рег. вых 13,5:16,5 В, изоляция 3000В AC, в кожухе 129х97х38мм, -20:+70°С | 57 | 2 370.99 руб. | |
![]() |
Источник постоянного и переменного тока | 1 | 42 945.90 руб. | |
AD-155A | AC/DC с зарядником, 155Вт, вход 88:264V AC, 47:63Гц /124:370В DC, выход 1: 13.8В/0:11.5A, выход 2: 13.3В/0:0.50A (Зарядник), изоляция 3000V AC, в кожухе 199х110х50мм, -10:+50°С | 44 | 8 449.18 руб. | |
AD-55A | AC/DC с зарядником, 55Вт, вход 88:264V AC, 47:63Гц /124:370В DC, выход 1: 13.8В/0:4A, выход 2: 13.4В/0:0.23A (Зарядник), изоляция 3000V AC, в кожухе 159х97х38мм, -10:+60°С | 239 | 3 409.48 руб. | |
DRA05-05 | AC/DC, 5Вт, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход 5В/1A, рег. вых=+15-10%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10:+50°С | 18 | 3 060.49 руб. | |
DRA05-24 | AC/DC, 5Вт, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход 24В/0.21A, рег. вых=+15-10%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10:+50°С | 17 | 3 392.49 руб. | |
DRA10-05 | AC/DC, 10Вт, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход 5В/2A, рег. вых=+15-10%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10:+50°С | 3 | 2 986.62 руб. | |
DRA10-12 | AC/DC, 10Вт, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход 12В/0.84A, рег. вых=+15-10%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10:+50°С | 26 | 3 757.98 руб. | |
DRA10-24A | AC/DC, 10Вт, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC , выход 24В/0.42A, рег. вых=+15-10%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10:+50°С, фиксация провода винтом | 20 | 3 719.69 руб. | |
DRA18-05 | AC/DC, 15Вт, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход 5В/3A, рег. вых=+15-10%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х23мм, -10:+50°С | 18 | 3 444.68 руб. | |
DRAN120-48A | AC/DC, 120Вт, вход 186:264V AC, 47:63Гц / 210:370VDC, выход 48В/2.5A (рег. 45..55В), PFC+паралл., изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х114х64мм, -25:+71°С | 3 | 7 052.00 руб. | |
![]() |
54 | 5 888.95 руб. | ||
DRAN30-24A | 32 | 5 749.79 руб. | ||
DRAN60-12A | AC/DC, 60Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц / 90..375V DC, выход 12В/5A, рег. вых=+15%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х41мм, -10:+50°С, фиксация провода винтом | 51 | 6 665.11 руб. | |
DRAN60-24A | Преобразователь AC/DC, 60Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц / 90..375V DC, выход 24В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х41мм, -10:+50°С, фиксация провода винтом | 38 | 7 304.32 руб. | |
KAM0712 | AC/DC преобразователь мощностью 7Вт, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход 12В/0.63A, рег. вых=+10%Uном, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20:+50°С | 72 | 2 333.01 руб. | |
KAM1015D | AC/DC, 10Вт, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход: +15В/+0.335A, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20:+50°С | 12 | 2 816.16 руб. | |
KAM1515 | AC/DC, 15Вт, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход: 15В/1A, рег. вых=+10%Uном, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20:+50°С | 62 | 3 632.62 руб. | |
KAM1515D | AC/DC, 15Вт, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120..370V DC, выход: +15В/+0.5A, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20:+50°С | 16 | 3 497.55 руб. | |
![]() |
Источник питания AC/DC, 45Вт, вход 85:264V AC, 47:440Гц /120:370В DC, выход1: +5В/0.4:5A, выход2: +12В/0.2:2.5A, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х30мм, -10:+60°С | 7 | 2 079.38 руб. | |
PT-45B | AC/DC, 45Вт, вход 85:264V AC, 47:440Гц /120:370В DC, выход1: +5В/0.4:5A, выход2: +12В/0.2:2.5A, выход3: -12В/0:0.5A, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х30мм, -10:+60°С | 56 | 2 106.98 руб. | |
S-60-12 | AC/DC, 60Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 12В/5A, рег. вых=+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -10:+60°С | 2 | 3 818.40 руб. | |
SE-1000-24 | 22 | 21 836.40 руб. | ||
SE-600-12 | AC/DC, 600Вт, вход 180..264VAC, 47..63Гц / 254..370VDC, выход 12В/0:50A, рег. вых=-5+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20:+60°С | 22 | 11 145.27 руб. | |
NFM-05-24 | AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 24В/0,23А, изоляция 4000В АС, на плате 58х45х19,1мм, -20..+70°С | 3 | 1 920.30 руб. | |
A301-150-F3 | DC/AC преобразователь мощностью 150Вт, Рпик=300Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 165х90х70мм, вес 0.8кГ, 0:+40С | 22 | 6 974.82 руб. | |
PLN-60-12 | AC/DC, 60Вт, вход 90:264V AC, 47:63Гц, выход 12VDC /0..5A, рег. 11..13VDC, изоляция 4250В AC, герметичный корпус IP64 180х62,5х35мм, -30:+50°С | 2 | 3 425.27 руб. | |
RS-15-5 | Блок питания импульсный 15W 5V | 1 147 | 1 029.79 руб. | |
SE-1000-48 | 30 | 22 827.30 руб. | ||
![]() |
AC/DC, 40Вт, на DIN рейку, вход 85..264В AC, 47..63Гц, 120..370В DC, выход 12В/0..3,33А, регулировка 12..15В, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100 мм, -20..+70°С | 498 | 2 176.44 руб. | |
![]() |
Контроллер батареи ИБП 960Вт, 24В, 40А | 732 | 6 823.37 руб. | |
PLN-100-24 | Блок питания AC/DC, 96Вт, IP64, вход 90:264В AC, 47:63Гц, PFC, выход 24В рег.-15%/4A, рег. 3..-25%, изоляция 4250В AC, в кожухе 200х70,5х35мм, -30:+50°С | 2 | 3 871.35 руб. | |