Логические элементы
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
SN74LVC1T45DCKR | 19 662 | 9.79 руб. | ||
74ALVC164245DGG | 26 | 88.20 руб. | ||
SN74LVC4245APWR | 13 486 | 37.90 руб. | ||
MC14504BDTG | 54 | 260.37 руб. | ||
CD40109BNSR | 4 |
![]() |
||
SN74LVC4245APW | 88 | 69.43 руб. | ||
TXB0108PWR | 987 | 76.67 руб. | ||
![]() |
Микросхема низковольтный транслятор уров | 52 | 521.14 руб. | |
74ALVC164245DL | 20 | 244.20 руб. | ||
74LVX3245MTCX | 2 455 | 172.55 руб. | ||
74LVXC3245MTCX | 233 | 131.46 руб. | ||
![]() |
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 184 | 334.76 руб. | |
![]() |
Двунаправленный четырёхканальный преобразователь логических уровней -40..+85 | 637 | 384.79 руб. | |
MAX3373EEKA+T | 1 198 | 174.64 руб. | ||
![]() |
3-канальный Преобразователь напряжения защ., Ind | 4 |
![]() |
|
MC100EPT26DG | 37 | 925.73 руб. | ||
MC100EPT26DTG | 46 |
![]() |
||
MC10ELT21D | 16 | 378.00 руб. | ||
MC10H350FN | 54 | 630.00 руб. | ||
MC10H350P | 84 | 756.00 руб. | ||
MC10H351FN | 37 | 756.00 руб. | ||
MC10H351P | 43 | 756.00 руб. | ||
SN74ALVC164245DGGR | 200 | 100.87 руб. | ||
SN74AVC16T245DGGR | 210 | 77.58 руб. | ||
SN74AVC2T45DCTR | 729 | 55.78 руб. | ||
SN74AVC4T245PWR | 4 563 | 40.99 руб. | ||
SN74AVCH1T45DCKR | 4 |
![]() |
||
SN74AVCH2T45DCTR | 4 |
![]() |
||
SN74LVC16T245DGVR | 200 | 301.71 руб. | ||
SN74LVC1T45DRLR | 6 232 | 18.44 руб. | ||
![]() |
ИС приемопередатчик с открытым стоком для двунаправленного преобразования логического уровня напряжения, 8ми канальный | 400 | 382.19 руб. | |
TXB0104PWR | 3 895 | 44.59 руб. | ||
TXB0108RGYR | 811 | 117.28 руб. | ||
TXS0102DCUR | 2 417 | 26.40 руб. | ||
SY55855VKG | 3 | 2 752.58 руб. | ||
SN74LVC8T245PWR | 16 000 | 108.14 руб. | ||
SN74ALVC164245DL | 75 | 244.20 руб. | ||
SN65LVELT22DGK | 10 | 483.85 руб. | ||
SN74LVCC3245APWR | 443 | 111.37 руб. | ||
CD4504BE | 40 | 88.80 руб. | ||
SN74LVC2T45DCTT | 12 |
![]() |
||
SN74AVCH24T245ZRGR | 2 | 577.20 руб. | ||
PCA9306DCUR | 2 462 | 65.99 руб. | ||
SN74LVC8T245DGVR | 299 | 351.99 руб. | ||
TXS0108ERGYR | 2 228 | 59.18 руб. | ||
MC100EPT22DTG | 23 | 776.97 руб. | ||
TXS0102DCTR | 1 514 | 56.58 руб. | ||
SN74AVC32T245ZKER | 4 | 577.20 руб. | ||
ADG3123BRUZ-REEL7 | 800 | 902.43 руб. | ||
![]() |
614 | 112.17 руб. | ||