293D476X9016D2TE3
Версия для печатиНаименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
293D476X9016D2TE3 (VISHAY) | 5200 | 64.80 руб. | |
Описание 293D476X9016D2TE3
CAP TANT 47UF 16V 10% SMDТехнические характеристики 293D476X9016D2TE3
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | TANTAMOUNT® 293D |
Емкость | 47µF |
Номинальное напряжение | 16V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 700.0 mOhm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Высота | 0.122" (3.10mm) |
Manufacturer Size Code | D |
Возможности | General Purpose |
Танталовый ЧИП конденсатор 150 мкФ, 16В, тип D, 10%
|
||